Info - issue 21/2013
7 TAGE ... Deutschlands großes Adelsmagazin
7 TAGE ist die aktuelle Frauenzeitschrift mit hohem Unterhaltungs- und Nutzwert.
| frequency of publication | weekly/Mon. |
| sales IVW I/2013: | 90.273 |
| readers per issue | 184.157 |
| advertisement price 1/1 4c | 2.870 € |
Info - issue 21/2013
Frau mit Herz ... the Boulevard Magazine!
As a classic of weekly entertaining women's magazines Frau mit Herz is at home in the world of european aristocracy for more than 50 years.
| frequency of publication | weekly/Wed. |
| sales IVW I/2013: | 74.469 |
| readers per issue | 175.821 |
| advertisement price 1/1 4c | 4.790 € |
Info - issue 21/2013
Heim und Welt ... alles für die Frau!
Aus der großen Wochen- zeitung von einst ist eine moderne wöchentliche unterhaltende Frauenzeitschrift mit dem Untertitel „Alles für die Frau“ geworden.
| frequency of publication | weekly/Mon. |
| sales IVW I/2013: | 41.294 |
| readers per issue | 105.231 |
| advertisement price 1/1 4c | 2.510 € |
Info - issue 21/2013
DIE NEUE FRAU ... fasziniert mit jungen modernen Themen
DIE NEUE FRAU bietet alle Themenfelder, die Frauen interessieren, in kompakter und schnell konsumierbarer Präsentation.
| frequency of publication | weekly/Wed. |
| sales IVW I/2013: | 161.351 |
| readers per issue | 282.023 |
| advertisement price 1/1 4c | 4.820 € |
Info - issue 21/2013
WOCHE der FRAU ... die aktuelle Illustrierte!
Mit einer großzügigen Optik und pointierten Szenenfotos präsentiert sich Woche der Frau bereits schon jungen Frauen.
| frequency of publication | weekly/Wed. |
| sales IVW I/2013: | 142.224 |
| readers per issue | 255.092 |
| advertisement price 1/1 4c | 4.820 € |
